銅鐘規格參考表

銅鐘規格參考表:

東方銅鐘 尺寸/重量 一覽表
編號 音階 重量kg 直徑 高度mm
HY001 80 1.6  
HY002 220 2  
HY003 300 2.2  
HY004 600 2.67  
HY005 800 3  
HY005 1200 3.6  
HY006 2000 4.2  
幸福景觀銅鐘 尺寸/重量 一覽表
編號 音階 重量kg 直徑 cm 高度mm
HY800   800  
HY680   600  
HY500   500  
HY400   400  
HY330   330  
HY280   280  

東方銅鐘


西洋銅鐘

幸福景觀銅鐘


西洋銅鐘 尺寸/重量 一覽表
HEAVY BELLS
編號 音階 重量kg 直徑mm 高度mm 編號 音階 重量kg 直徑mm 高度mm 編號 音階 重量kg 直徑mm 高度mm
0154S E3 1112 1245 965 0173S B4 75 465 377 0193S G6 16 242 190
0155S   930 1175 900 0174S   65 448 348 0194S   16 235 194
0156S   760 1110 850 0175S   64 436 345 0195S   15 227 181
0157S   665 1050 810 0176S   55 418 323 0196S   14 212 175
0158S   570 985 775 0177S   46 392 323 0197S   13 207 172
0159S   475 935 725 0178S   43 382 290 0198S   13 205 173
0160S   380 875 670 0179S   42 381 275 0199S   12 200 165
0161S   342 830 660 0180S   39 365 275 0200S   12 192 150
0162S   290 780 614 0181S   32 344 275 0201S   11 188 148
0163S   245 732 585 0183S A5 26 315 247 0202S   11 188 148
0164S D4 205 689 546 0184S   25 308 240 0203S F7 10 180 141
0165S   180 655 521 0185S   24 300 237 0204S   10 175 144
0166S   178 665 502 0186S   22 284 217 0205S   9 167 145
0167S   155 629 478 0187S   22 277 212 0206S   9 163 133
0168S   120 581 437 0188S D6 21 269 222 0207S   9 160 130
0169S   115 558 439 0189S   20 262 216 0208S   9 160 130
0170S   105 543 410 0190S   20 257 220 0209S   9 153 120
0171S   92 515 398 0191S   20 255 208 0210S   9 150 135
0172S   85 490 386 0192S   17 243 190          
以上尺寸僅供參考 任何尺寸均可定製,有無調音加工需要業主決定


敬請 參考部分工程實績相片;更多內容隨時上傳 ,並請參觀 "工程實績一二三"
長安國小鐘塔